6686体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:吉林vs宁波预测分析(2025年12月22日)

CBA常规赛吉林vs宁波,将于北京时间12月22日19点35分进行。赛前排行数据:吉林当前战绩为2胜2负,排在常规赛排名第5名;宁波当前战绩为2胜2负,排在常规赛排名第9名。下面分享具体的比赛前瞻吉林vs宁波预测分析

吉林vs宁波预测分析

吉林情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分62.8,场均失分69.2,胜率33%
[CBA潜力赛] 2025-12-20 吉林(16 : 26)新疆
[CBA] 2025-12-20 吉林(92 : 86)新疆
[CBA潜力赛] 2025-12-18 吉林(13 : 29)天津
[CBA] 2025-12-18 吉林(90 : 80)天津
[CBA] 2025-12-16 深圳(99 : 81)吉林
[CBA] 2025-12-14 上海(95 : 85)吉林

近6主场取得4胜2负,场均得分64,场均失分64.3,胜率67%
[CBA潜力赛] 2025-12-20 吉林(16 : 26)新疆
[CBA] 2025-12-20 吉林(92 : 86)新疆
[CBA潜力赛] 2025-12-18 吉林(13 : 29)天津
[CBA] 2025-12-18 吉林(90 : 80)天津
[CBA杯] 2025-12-07 吉林(88 : 85)深圳
[CBA杯] 2025-12-03 吉林(85 : 80)福建

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

宁波情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分80.2,场均失分78.2,胜率50%
[CBA] 2025-12-20 辽宁(90 : 88)宁波
[CBA] 2025-12-18 宁波(81 : 72)深圳
[CBA潜力赛] 2025-12-16 山西(19 : 31)宁波
[CBA] 2025-12-16 山西(95 : 87)宁波
[CBA] 2025-12-14 浙江(101 : 106)宁波
[CBA杯] 2025-12-07 北控(92 : 88)宁波

近6客场取得3胜3负,场均得分83.2,场均失分76,胜率50%
[CBA] 2025-12-20 辽宁(90 : 88)宁波
[CBA潜力赛] 2025-12-16 山西(19 : 31)宁波
[CBA] 2025-12-16 山西(95 : 87)宁波
[CBA] 2025-12-14 浙江(101 : 106)宁波
[CBA杯] 2025-12-07 北控(92 : 88)宁波
[CBA杯] 2025-12-05 四川(59 : 99)宁波

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-08-09 吉林(85 : 81)宁波
2025-01-02 吉林(116 : 114)宁波
2024-12-06 宁波(108 : 106)吉林
2024-02-01 宁波(91 : 110)吉林
2023-12-10 吉林(116 : 100)宁波
2023-03-12 宁波(95 : 96)吉林

吉林常规赛排名排名第5,总2胜2负,胜率50.0%,场均得分87,场均失分90;主场2胜0负;客场0胜2负;最近2连胜。

宁波常规赛排名排名第9,总2胜2负,胜率50.0%,场均得分90.5,场均失分89.5;主场1胜0负;客场1胜2负;最近1连败。

球迷可以根据以上吉林vs宁波数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐